Product Manuals & Setup Guides
Manuals
| Download | File Type / Size |
| SoundCheck® 8.1 Manual (low res. for fast download) | PDF File 10MB |
| SoundCheck® 8.1 Manual (high res. for better quality printing) | PDF File 37.5MB |
| SoundCheck® 8.0 Manual (low res. for fast download) | PDF File 9.5MB |
| SoundCheck® 8.0 Manual (high res. for better quality printing) | PDF File 37.5MB |
| SoundCheck® 7.0 Manual (low res. for fast download) | PDF File, 10.5MB |
| SoundCheck® 7.0 Manual (high res. for better quality printing) | PDF File, 37.7MB |
| SoundCheck® 6.11 Manual | PDF File, 7.4MB |
| SoundCheck® 6.10 Manual | PDF File, 8.5MB |
| SoundCheck® 6.01 Manual | PDF File, 7.9MB |
| SoundCheck® 5.0 Manual | PDF File, 8.9MB |
| SoundMap™ Manual | PDF File, 3MB |
| SoundConnect™ Manual | PDF File, 265KB |
| DCConnect™ Manual | PDF File, 547KB |
Setup & QuickStart Guides
| Download | File Type / Size |
| SoundCheck® Quick Start Guide | PDF File, 250KB |
| System Verification using SoundCheck | PDF File, 295KB |
| Amplifier Calibration Connection Diagram | PDF File, 79KB |
| Amplifier Calibration Connection Diagram using LynxTwo Multi-channel Sound Card | PDF File, 101KB |
| Loudspeaker Test Connection Diagram | PDF File, 88KB |
| Loudspeaker Test Connection Diagram with Impedance Box | PDF File, 81KB |
| Microphone Calibration Connection Diagram | PDF File, 61KB |
| SoundConnect™ Performance Test Diagram | PDF File, 68KB |
| SoundCheck Computer Setup Procedure | PDF File 494KB, |
